ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ঃ
৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সূচকভিত্তিক প্রমাণক
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমানক |
০১ | NIS ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০২ | ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভার নোটিস, হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
০৩ | ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৪ | ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভার নোটিস, হাজিরা ও কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
০৫ | ১.৫(ক) নেকটারের নথি বিনষ্টকরণের সভার কার্যবিবরণী ও ছবি। | ডাউনলোড |
০৬ | ২.৩ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের বিবরণ। | ডাউনলোড |
০৭ | ৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্নিতকরণের প্রত্যয়ন। | ডাউনলোড |
০৮ | ৩.২ দুর্নীতি বিরোধী সেমিনার এর অফিস আদেশ, হাজিরা ও ছবি | ডাউনলোড |
ক্রমিক নং | প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
০৯। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২২-২০২৩)। | ০৮/০১/২০২৩ খ্রি। |
০৮। | NIS- ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২২-২০২৩)। | ০৬/১০/২০২২ খ্রি। |
০৭। | NIS- ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ০৫/০৭/২০২২ খ্রি। |
.০৬। | NIS- ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ১০-০৪-২০২২ খ্রি। |
.০৫। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ০৯-০১-২০২২ খ্রি। |
.০৪। | NIS- ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ১০-১০-২০২২ খ্রি। |
.০৩। | NIS ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। | ০৭-০৭-২০২২ খ্রি। |
০২। | NIS ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। | |
০১। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
নৈতিকতা বিষয়ক কমিটির সভার কার্যবিবরণী