একাডেমীর চলমান কোর্সসমূহ
চলমান কোর্সসমূহ
ক্রমিক | কোর্সের নাম | মেয়াদ | শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
০১। | Advanced Certificate Course on Computer Training (Online) |
সি-৫৩ ব্যাচ ০৬ মাস |
১২/০১/২০২০ | - | ১২১ জন |
০২। | সি প্রোগ্রামিং (৪৮ তম) (অনলাইন) | ৬০ ঘন্টা | ০৬/০৩/২০২১ খ্রি. | ০৩/০৪/২০২১ খ্রি. | ৩৭ জন |
০৩। | ভিডিও এডিটিং (১ম) (অনলাইন) | ৬০ ঘন্টা | ০৬/০৩/২০২১ খ্রি. | ০৩/০৪/২০২১ খ্রি. | ৮১ জন |
০৪। | গ্রাফিক্স ডিজাইন (৪৪তম) (সরাসরি) | ৬০ ঘন্টা | ০৮/০৩/২০২১ খ্রি. | ১৩/০৪/২০২১ খ্রি. | ২৭ জন |
০৫। | প্রোগ্রামিং এ্যাসেনসিয়াল ইন পাইথন (অনলাইন) | ৭০ ঘন্টা | ১৩/০৩/২০২১ খ্রি. | ১৭/০৪/২০২১ খ্রি. | ৫৫ জন |
০৬। | প্রোগ্রামিং এ্যাসেনসিয়াল ইন সি (অনলাইন) | ৭০ ঘন্টা | ১৩/০৩/২০২১ খ্রি. | ১৭/০৪/২০২১ খ্রি. | ২২ জন |
০৭। | শিক্ষকগণের ১৫ দিন মেয়াদী ‘Advanced Course On ICT’ প্রশিক্ষণ কোর্স (৩য় ব্যাচ) | ৭৮ ঘন্টা | ২৮/০৩/২০২১ খ্রি. | ১১/০৪/২০২১ খ্রি. | ১০৮ জন |
০৮। | |||||
০৯। | |||||
১০। | |||||
১১। |